






































M Sport, Panorama, Pamięć foteli, Nawigacja, Kamera 360, Oświetlenie ambiente, Salon PL, 1 wł., Serwis ASO, FV 23%, Rej. 2018
DANE POJAZDU
| MARKA | BMW |
| MODEL | X5 |
| ROK PRODUKCJI | 2017 |
| GENERACJA | F15 (2013-2018) |
| PRZEBIEG | 94 000 km |
| WERSJA | xDrive25d |
| SILNIK | 1 995 cm3 |
| MOC | 231 KM |
| SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna Steptronic, 8-stopniowa |
| PALIWO | diesel |
| NAPĘD | 4x4 xDrive |
| NADWOZIE | SUV |
HISTORIA
| KRAJ POCHODZENIA | Polska |
| PIERWSZY WŁAŚCICIEL | tak |
| BEZWYPADKOWY | tak - fabryczna powłoka lakiernicza |
| PIERWSZA REJESTRACJA | 11/01/2018 |
| STAN | używany |
| PAKIET SERWISOWY | BMW Service Inclusive 7/100 - bezpłatne przeglądy w dowolnym ASO BMW do 22/12/2024 lub 100 000 km przebiegu |
| SERWIS ASO | tak, serwisowany w ASO BMW |
| 12/12/2017 – 9 km | przegląd przedsprzedażowy |
| 21/11/2018 – 22 129 km | przegląd z wymianą oleju, mikrofiltra, filtra powietrza |
| 13/06/2019 – 32 924 km | wymiana okładzin hamulcowych osi przedniej |
| 30/10/2019 – 40 289 km | wymiana okładzin hamulcowych osi tylnej |
| 07/01/2020 – 44 365 km | przegląd z wymianą oleju, mikrofiltra, filtra powietrza, filtra paliwa |
| 19/11/2020 – 55 534 km | wymiana płynu hamulcowego |
| 03/11/2021 – 68 842 km | przegląd z wymianą oleju, mikrofiltra, filtra powietrza, tarcz i okładzin hamulcowych osi przedniej |
| 20/05/2022 – 78 343 km | wymiana tarcz i okładzin hamulcowych osi tylnej |
| 01/12/2022 – 87 254 km | wymiana płynu hamulcowego |
| 04/05/2023 – 93 286 km | przegląd z wymianą oleju, mikrofiltra, filtra powietrza, filtra paliwa |
| OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
| Piotr Witek +48 502 450 061 / WhatsApp |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.
M Sport, Panorama, Pamięć foteli, Nawigacja, Kamera 360, Oświetlenie ambiente, Salon PL, 1 wł., Serwis ASO, FV 23%, Rej. 2018
Twoja rata: 0 zł
| Wartość pojazdu | PLN |
| Opłata wstępna | % ( PLN) |
| Okres finansowania | mies. |
| Wykup | % ( PLN) |
| Miesięczna rata | PLN |