







































M 40i xDrive 360KM Panorama, Harman/Kardon, Head-Up, Salon PL, 1 Wł. Serwis ASO
DANE POJAZDU
| MARKA | BMW |
| MODEL | X3 |
| ROK PRODUKCJI | 2019 |
| PRZEBIEG | 71 000km |
| WERSJA | M 40i xDrive |
| SILNIK | 2 998cm3 |
| MOC | 360 KM |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Sportowa Automatyczna |
| PALIWO | Benzyna |
| NAPĘD | 4x4 xDrive |
| NADWOZIE | SUV |
HISTORIA
| KRAJ POCHODZENIA | Polska |
| PIERWSZY WŁAŚCICIEL | Tak |
| BEZWYPADKOWY | Tak |
| PIERWSZA REJESTRACJA | 04/07/2019 |
| GWARANCJA |
|
| SERWIS ASO | Tak |
| 02/07/2019 – 5 km | Przegląd przedsprzedażowy |
| 03/01/2020 – 13 045 km | Przegląd z wymianą oleju |
| 02/07/2020 – 22 808 km | Przegląd z wymianą oleju |
| 25/01/2021 – 34 680 km | Przegląd z wymianą oleju |
| 19/03/2021 – 37 896 km | Wymiana okładzin hamulcowych przednich |
| 16/06/2021 – 46 129 km | Przegląd z wymianą oleju oraz filtrów powietrza i paliwa, wymiana świec zapłonowych i okładzin hamulcowych tylnych |
| 25/10/2021 – 58 533 km | Przegląd z wymianą oleju |
| 25/06/2022 – 70 415 km | Wymiana płynu hamulcowego |
| OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
| Krzysztof Kochański 504 139 746 / WhatsApp |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.
M 40i xDrive 360KM Panorama, Harman/Kardon, Head-Up, Salon PL, 1 Wł. Serwis ASO
Twoja rata: 0 zł
| Wartość pojazdu | PLN |
| Opłata wstępna | % ( PLN) |
| Okres finansowania | mies. |
| Wykup | % ( PLN) |
| Miesięczna rata | PLN |