Inscription, 235 KM, Pneumatyka, Harman Kardon, Masaż, Wentylowane fotele, Salon PL, 1 wł.
DANE POJAZDU
MARKA | Volvo |
MODEL | XC90 |
ROK PRODUKCJI | 2018 |
GENERACJA | II (2014-) |
PRZEBIEG | 152 000 km |
WERSJA | D5 AWD Inscription |
SILNIK | 1 969 cm3 |
MOC | 235 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna, 8-stopniowa |
PALIWO | diesel |
NAPĘD | 4x4 AWD |
NADWOZIE | SUV |
HISTORIA
KRAJ POCHODZENIA | Polska |
PIERWSZY WŁAŚCICIEL | tak |
BEZWYPADKOWY | tak |
PIERWSZA REJESTRACJA | 01/10/2018 |
STAN | używany |
SERWIS ASO | tak, serwisowany w ASO Volvo oraz niezależnym warsztacie |
28/08/2019 - 16 810 km | przegląd z wymianą oleju, wymiana filtra kabinowego |
23/07/2020 - 44 657 km | przegląd z wymianą oleju, wymiana filtra kabinowego, filtra powietrza, filtra paliwa |
03/02/2021 - 60 000 km | przegląd z wymianą oleju |
30/06/2021 - 70 486 km | przegląd z wymianą oleju, wymiana filtra kabinowego, filtra powietrza |
14/10/2021 - 80 281 km | przegląd z wymianą oleju |
16/02/2022 - 89 000 km | przegląd z wymianą oleju |
08/04/2022 - 92 182 km | wymiana rozrządu, płynu chłodzącego, paska osprzętu wraz z napinaczem |
24/06/2022 - 97 316 km | przegląd z wymianą oleju, filtra powietrza |
05/09/2022 - 102 827 km | wymiana oleju w skrzyni biegów, wymiana oleju w tylnym moście, przekładni kątowej oraz pompie Haldex |
30/11/2022 - 109 000 km | przegląd z wymianą oleju |
19/04/2023 - 120 000 km | przegląd z wymianą oleju |
18/05/2023 - 121 190 km | przegląd z wymianą oleju |
16/12/2023 - 132 872 km | przegląd z wymianą oleju, wymiana filtra kabinowego, filtra powietrza, filtra paliwa |
08/05/2024 - 141 463 km | przegląd z wymianą oleju |
OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
Piotr Witek +48 502 450 061 / WhatsApp |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.
Inscription, 235 KM, Pneumatyka, Harman Kardon, Masaż, Wentylowane fotele, Salon PL, 1 wł.
Twoja rata: 0 zł
Wartość pojazdu | PLN |
Opłata wstępna | % ( PLN) |
Okres finansowania | mies. |
Wykup | % ( PLN) |
Miesięczna rata | PLN |