M Sport, 340KM, Panorama, Pneumatyka, Masaż, NightVision, Laser, Kamery 360, Serwis ASO, 1 Wł.
DANE POJAZDU
MARKA | BMW |
MODEL | X5 |
ROK PRODUKCJI | 2019 |
GENERACJA | G05 (2018-) |
PRZEBIEG | 127 000 km |
WERSJA | xDrive 40i M-Sport |
SILNIK | 2 998 cm3 w układzie R6 |
MOC | 340 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna, sportowa |
PALIWO | benzyna |
NAPĘD | 4x4 xDrive |
NADWOZIE | SUV |
HISTORIA
KRAJ POCHODZENIA | Polska (samochód z polskiej sieci dealerskiej, użytkowany w zagranicznej placówce dyplomatycznej) |
PIERWSZY WŁAŚCICIEL | tak |
BEZWYPADKOWY | tak |
PIERWSZA REJESTRACJA | 23/04/2019 |
PIERWSZA REJESTRACJA W POLSCE | 27/04/2022 |
STAN | używany |
SERWIS ASO | tak, serwisowany regularnie, wyłącznie w ASO |
24/04/2019 – 7 km | przegląd przedsprzedażowy |
01/11/2019 – 11 204 km | przegląd z wymianą oleju i filtra oleju |
04/08/2020 – 24 330 km | przegląd z wymianą oleju i filtra oleju oraz mikrofiltra |
19/08/2021 – 32 236 km | przegląd z wymianą oleju i filtra oleju, wymiana filtra powietrza |
19/02/2022 – 37 286 km | wymiana płynu hamulcowego |
19/04/2022 – 45 053 km | przegląd z wymianą oleju i filtra oleju, wymiana filtra powietrza, mikrofiltra oraz świec zapłonowych |
21/07/2022 – 58 280 km | przegląd z wymianą oleju i filtra oleju |
02/12/2022 – 69 530 km | przegląd z wymianą oleju i filtra oleju, wymiana filtra powietrza, mikrofiltra, świec zapłonowych oraz okładzin tylnych tarcz hamulcowych |
19/02/2022 – 74 529 km | wymiana okładzin przednich tarcz hamulcowych |
27/03/2023 – 81 661 km | przegląd z wymianą oleju i filtra oleju, wymiana mikrofiltra |
11/08/2023 – 94 943 km | przegląd z wymianą oleju i filtra oleju, wymiana filtra powietrza, mikrofiltra oraz świec zapłonowych |
19/12/2023 – 108 383 km | przegląd z wymianą oleju i filtra oleju, wymiana mikrofiltra |
20/02/2024 – 115 148 km | wymiana płynu hamulcowego |
21/06/2024 – 121 895 km | przegląd z wymianą oleju i filtra oleju, wymiana filtra powietrza, mikrofiltra oraz świec zapłonowych, wymiana oleju w skrzyni biegów oraz przednim i tylnym dyferencjale |
OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
Patryk Liwacz +48 789 040 970 / WhatsApp patryk.liwacz@autospot.com.pl |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.
M Sport, 340KM, Panorama, Pneumatyka, Masaż, NightVision, Laser, Kamery 360, Serwis ASO, 1 Wł.
Twoja rata: 0 zł
Wartość pojazdu | PLN |
Opłata wstępna | % ( PLN) |
Okres finansowania | mies. |
Wykup | % ( PLN) |
Miesięczna rata | PLN |