2.0 TDI 200 KM, DSG, 4Motion, Highline, Wersja 7-osobowa, Webasto, LED, Zawieszenie DCC, LED, Rolety, Salon PL, 1 wł., Gwarancja 01/2025, ASO, Rejestracja 2020, FV 23%
DANE POJAZDU
MARKA | Volkswagen |
MODEL | Multivan |
ROK PRODUKCJI | 2019 |
PRZEBIEG | 202 000 km |
WERSJA | 2.0 BiTDI L1 Highline 4Motion DSG |
SILNIK | 1 968 cm3 |
MOC | 200 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna, 7-stopniowa |
PALIWO | diesel |
NAPĘD | 4x4 4Motion |
NADWOZIE | Minivan |
HISTORIA
KRAJ POCHODZENIA | Polska |
PIERWSZY WŁAŚCICIEL | tak |
BEZWYPADKOWY | tak - fabryczna powłoka lakiernicza |
PIERWSZA REJESTRACJA | 13/01/2020 |
GWARANCJA | przedłużona gwarancja Volkswagen Car Protect do 12/01/2025 lub 350 000 km przebiegu |
STAN | używany |
SERWIS ASO | tak, serwisowany regularnie w ASO Volkswagen |
11/01/2020 - 10 km | przegląd przedsprzedażowy |
26/05/2020 - 18 921 km | wymiana oleju |
15/07/2020 - 27 335 km | przegląd, wymiana filtra przeciwpyłkowego |
05/10/2020 - 38 070 km | wymiana oleju |
10/02/2021 - 56 344 km | przegląd w zakresie rozszerzonym, wymiana filtra przeciwpyłkowego, filtra paliwa, filtra powietrza oraz oleju przekładniowego |
11/06/2021 - 76 409 km | wymiana oleju |
06/08/2021 - 86 140 km | przegląd |
04/10/2021 - 96 329 km | wymiana oleju |
20/04/2022 - 114 049 km | przegląd, wymiana oleju, wymiana oleju przekładniowego |
12/09/2022 - 135 286 km | wymiana oleju |
29/11/2022 - 144 946 km | przegląd, wymiana filtra przeciwpyłkowego, filtra paliwa, filtra powietrza, paska zębatego oraz oleju w sprzęgle układu napędu 4x4 |
28/02/2023 - 154 975 km | wymiana oleju |
17/08/2023 - 174 851 km | przegląd, wymiana oleju, filtra przeciwpyłkowego paska zębatego oraz oleju przekładniowego |
OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
Piotr Witek +48 502 450 061 / WhatsApp |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.
2.0 TDI 200 KM, DSG, 4Motion, Highline, Wersja 7-osobowa, Webasto, LED, Zawieszenie DCC, LED, Rolety, Salon PL, 1 wł., Gwarancja 01/2025, ASO, Rejestracja 2020, FV 23%
Twoja rata: 0 zł
Wartość pojazdu | PLN |
Opłata wstępna | % ( PLN) |
Okres finansowania | mies. |
Wykup | % ( PLN) |
Miesięczna rata | PLN |