AMG-Line, 7-osobowy, Systemy asystujące, Masaż, Wentylowane fotele, Hak, Panorama, Monitory, Salon PL, 1 wł., ASO, FV 23%
DANE POJAZDU
MARKA | Mercedes-Benz |
MODEL | GLS |
ROK PRODUKCJI | 2017 |
PRZEBIEG | 187 000 km |
WERSJA | 350 d 4-MATIC |
SILNIK | 2 987 cm3 w układzie V6 |
MOC | 258 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna, 9-biegowa, 9G-Tronic |
PALIWO | diesel |
NAPĘD | 4x4 4MATIC |
NADWOZIE | SUV |
HISTORIA
KRAJ POCHODZENIA | Polska |
PIERWSZY WŁAŚCICIEL | tak |
BEZWYPADKOWY | tak |
PIERWSZA REJESTRACJA | 01/02/2018 |
STAN | używany |
SERWIS ASO | tak, serwisowany regularnie |
24/07/2018 – 19 057 km | przegląd z wymianą oleju, filtra przeciwpyłkowego |
13/03/2019 – 39 974 km | przegląd z wymianą oleju , filtra przeciwpyłkowego |
16/10/2019 – 58 600 km | przegląd z wymianą oleju, filtra przeciwpyłkowego, okładzin hamulcowych obydwu osi |
12/08/2020 – 79 296 km | przegląd z wymianą oleju, filtra przeciwpyłkowego, filtra powietrza, filtra paliwa, oraz płynu hamulcowego |
09/06/2021 – 101 995 km | przegląd z wymianą oleju, filtra przeciwpyłkowego |
10/11/2021 – 121 964 km | przegląd z wymianą oleju, filtra przeciwpyłkowego, okładzin hamulcowych osi przedniej |
15/03/2022 – 136 994 km | przegląd z wymianą oleju, oleju przekładniowego, okładzin hamulcowych osi tylnej |
28/09/2022 – 160 597 km | przegląd z wymianą oleju, filtra przeciwpyłkowego, filtra powietrza, filtra paliwa, oraz płynu hamulcowego |
26/01/2023 – 174 579 km | przegląd z wymianą oleju, filtra przeciwpyłkowego, okładzin hamulcowych obydwu osi |
07/06/2023 – 187 527 km | przegląd z wymianą oleju, wymiana tarcz i okładzin hamulcowych osi przedniej |
OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
Krzysztof Kochański +48 504 139 746 / WhatsApp krzysztof.kochanski@autospot.com.pl |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.
AMG-Line, 7-osobowy, Systemy asystujące, Masaż, Wentylowane fotele, Hak, Panorama, Monitory, Salon PL, 1 wł., ASO, FV 23%
Twoja rata: 0 zł
Wartość pojazdu | PLN |
Opłata wstępna | % ( PLN) |
Okres finansowania | mies. |
Wykup | % ( PLN) |
Miesięczna rata | PLN |