4Matic, 435 KM, AirMatic, HUD, Kamery 360, Burmester High End, Salon PL, 1 Wł., Serwis ASO
DANE POJAZDU
MARKA | Mercedes-Benz |
MODEL | CLS |
ROK PRODUKCJI | 2018 |
GENERACJA | C257 (2018-) |
PRZEBIEG | 57 000 km |
WERSJA | 53 AMG 4 Matic+ |
SILNIK | 2 999 cm3 w układzie R6 |
MOC | 435 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna, 9-biegowa 9G-TRONIC |
PALIWO | benzyna |
NAPĘD | 4x4 4MATIC |
NADWOZIE | sedan |
HISTORIA
KRAJ POCHODZENIA | Polska |
PIERWSZY WŁAŚCICIEL | tak |
BEZWYPADKOWY | tak, samochód po niewielkiej szkodzie i naprawie obejmującej wymianę pokrywy bagażnika oraz zderzaka tylnego |
PIERWSZA REJESTRACJA | 14/11/2018 |
STAN | używany |
SERWIS ASO | tak, serwisowany regularnie, wyłącznie w ASO |
14/11/2018 – 10 km | przegląd przed wydaniem auta |
30/11/2019 – 11 365 km | przegląd z wymianą oleju silnikowego, filtra oleju oraz filtra kabinowego |
23/11/2020 – 19 842 km | przegląd z wymianą oleju silnikowego, filtra oleju, filtra kabinowego, filtra przeciwpyłkowego oraz płynu hamulcowego |
22/11/2021 – 30 047 km | przegląd z wymianą oleju silnikowego, filtra oleju, oleju w skrzyni biegów, oleju w skrzyni rozdzielczej, świec zapłonowych oraz filtra powietrza |
14/11/2022 – 38 769 km | przegląd z wymianą oleju silnikowego, filtra oleju, filtra przeciwpyłkowego, płynu hamulcowego oraz okładzin hamulcowych osi tylnej |
06/11/2023 – 47 745 km | przegląd z wymianą oleju, filtra oleju oraz filtra kabinowego |
19/11/2024 – 56 326 km | przegląd z wymianą oleju silnikowego, filtra oleju, oleju w skrzyni biegów, filtra przeciwpyłkowego oraz filtra powietrza |
OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
Patryk Liwacz +48 789 040 970 / WhatsApp patryk.liwacz@autospot.com.pl |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.
4Matic, 435 KM, AirMatic, HUD, Kamery 360, Burmester High End, Salon PL, 1 Wł., Serwis ASO
Twoja rata: 0 zł
Wartość pojazdu | PLN |
Opłata wstępna | % ( PLN) |
Okres finansowania | mies. |
Wykup | % ( PLN) |
Miesięczna rata | PLN |