Bowers & Wilkins, Night Vision, Pneumatyka, Soft Close, Masaż, Reflektory laserowe, Head-Up, Kamery 360, Wentylowane fotele, Ogrzewanie postojowe, Aktywny tempomat, Salon PL, 1 wł., ASO
DANE POJAZDU
MARKA | BMW |
MODEL | X5 M |
ROK PRODUKCJI | 2019 |
PRZEBIEG | 93 000 km |
WERSJA | M50d |
SILNIK | 2 993 cm3 w układzie R6 |
MOC | 400 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna Steptronic, 8-biegowa |
PALIWO | diesel |
NAPĘD | 4x4 xDrive |
NADWOZIE | SUV |
HISTORIA
KRAJ POCHODZENIA | Polska |
PIERWSZY WŁAŚCICIEL | tak |
BEZWYPADKOWY | tak, fabryczny lakier na wszystkich elementach, żaden element nie był powtórnie lakierowany, ani wymieniany |
FOLIA OCHRONNA | auto częściowo oklejone folią ochronną PPF - zderzak przedni, błotniki przednie, przednia część dachu, słupki A |
PAKIET SERWISOWY | BMW Service Inclusive - bezpłatne przeglądy w dowolnym ASO BMW do 29/08/2024 lub 100 000 km przebiegu |
PIERWSZA REJESTRACJA | 04/09/2019 |
STAN | używany |
SERWIS ASO | tak, serwisowany regularnie, wyłącznie w ASO |
30/08/2019 – 5 km | przegląd przedsprzedażowy |
10/06/2020 – 18 517 km | przegląd z wymianą oleju, filtra oleju, mikrofiltra |
22/01/2021 – 34 611 km | przegląd z wymianą oleju, filtra oleju, mikrofiltra, filtra powietrza i przednich okładzin hamulcowych |
27/04/2021 – 40 107 km | wymiana tylnych okładzin hamulcowych |
15/10/2021 – 49 439 km | przegląd z wymianą oleju, filtra oleju, mikrofiltra i filtra paliwa |
14/06/2022 – 66 676 km | przegląd z wymianą oleju, filtra oleju, mikrofiltra, filtra powietrza i płynu hamulcowego |
07/09/2023 – 80 850 km | wymiana przednich i tylnych okładzin hamulcowych |
30/11/2023 – 83 655 km | przegląd z wymianą oleju, filtra oleju, mikrofiltra |
24/05/2024 - 92 572 km | wymiana płynu hamulcowego |
OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
Patryk Liwacz +48 789 040 970 / WhatsApp patryk.liwacz@autospot.com.pl |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.
Bowers & Wilkins, Night Vision, Pneumatyka, Soft Close, Masaż, Reflektory laserowe, Head-Up, Kamery 360, Wentylowane fotele, Ogrzewanie postojowe, Aktywny tempomat, Salon PL, 1 wł., ASO
Twoja rata: 0 zł
Wartość pojazdu | PLN |
Opłata wstępna | % ( PLN) |
Okres finansowania | mies. |
Wykup | % ( PLN) |
Miesięczna rata | PLN |