






































265 KM, M Sport, Pneumatyka, Laser, HUD, Hak, Wentylacja, Masaż, Kamery 360, Salon PL, Serwis ASO, FV VAT 23%, Gwarancja
DANE POJAZDU
| MARKA | BMW |
| MODEL | X6 |
| ROK PRODUKCJI | 2020 |
| GENERACJA | G06 (2019-) |
| PRZEBIEG | 63 500 km |
| WERSJA | xDrive30d |
| SILNIK | 2 993 cm3 w układzie R6 |
| MOC | 265 KM |
| SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna |
| PALIWO | diesel |
| NAPĘD | 4x4 xDrive |
| NADWOZIE | SUV |
HISTORIA
| KRAJ POCHODZENIA | Polska |
| PIERWSZY WŁAŚCICIEL | tak |
| BEZWYPADKOWY | tak |
| PIERWSZA REJESTRACJA | 18/06/2020 |
| GWARANCJA | Repair Inclusive do 17/06/2025 lub przebiegu 200 000 km |
| PAKIET SERWISOWY | Service Inclusive aktywny do 17/06/2025 lub przebiegu 100 000 km |
| STAN | używany |
| SERWIS ASO | tak, serwisowany regularnie, wyłącznie w ASO |
| 11/06/2021 – 14 589 km | przegląd z wymianą oleju |
| 15/09/2021 – 18 828 km | przegląd z wymianą oleju oraz filtra kabinowego |
| 19/04/2022 – 28 947 km | przegląd z wymianą oleju, wymiana filtra kabinowego, filtra powietrza oraz okładzin hamulcowych przednich i tylnych |
| 07/09/2022 – 35 085 km | przegląd z wymianą oleju |
| 16/01/2023 – 41 124 km | wymiana płynu hamulcowego |
| 23/03/2023 – 43 593 km | przegląd z wymianą oleju, wymiana filtra kabinowego orz filtra paliwa |
| 12/02/2024 – 53 940 km | przegląd z wymianą oleju, wymiana filtra kabinowego, filtra powietrza oraz tarcz/okładzin hamulcowych przednich i tylnych |
| 04/02/2025 – 63 704 km | przegląd z wymianą oleju silnikowego, wymiana filtra kabinowego oraz płynu hamulcowego |
| OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
| Krzysztof Kochański +48 504 139 746 / WhatsApp krzysztof.kochanski@autospot.com.pl |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.
265 KM, M Sport, Pneumatyka, Laser, HUD, Hak, Wentylacja, Masaż, Kamery 360, Salon PL, Serwis ASO, FV VAT 23%, Gwarancja
Twoja rata: 0 zł
| Wartość pojazdu | PLN |
| Opłata wstępna | % ( PLN) |
| Okres finansowania | mies. |
| Wykup | % ( PLN) |
| Miesięczna rata | PLN |