
































































313 KM, M Sport, Pure Excellence, HUD, Soft Close, Fotele komf, Adapt. zawieszenie, Akt. temp, Panorama, Harman Kardon, Webasto, Hak, Adapt. LED, Klim. 4-strefowa
DANE POJAZDU
| MARKA | BMW |
| MODEL | X5 |
| ROK PRODUKCJI | 2016 |
| PRZEBIEG | 159 800 km |
| WERSJA | xDrive40d M Sport |
| SILNIK | 2 993 cm3 |
| MOC | 313 KM |
| MOMENT OBROTOWY | 630 Nm od 1500 obr/min |
| SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna Steptronic ZF 8HP-70X |
| PALIWO | 6-cylindrowy silnik diesla N57 z dwiema turbosprężarkami |
| NAPĘD | 4x4 xDrive |
| NADWOZIE | SUV |
HISTORIA
| KRAJ POCHODZENIA | Niemcy |
| BEZWYPADKOWY | tak, lecz po drobnych poprawkach lakierniczych – druga warstwa lakieru na drzwiach lewych tylnych. Na pozostałych elementach blacharskich fabryczna powłoka lakiernicza. |
| PIERWSZA REJESTRACJA | 26/02/2016 |
| PIERWSZA REJESTRACJA W POLSCE | 08/05/2017 |
| NUMER REJESTRACYJNY | GKA 9791C |
| NUMER NADWOZIA (VIN) | WBAKS610400N62677 |
| STAN | używany |
| SERWIS ASO | tak, serwisowany w ASO BMW oraz warsztatach niezależnych. Po zakupie auta wykonaliśmy przegląd z wymianą oleju w niezależnym serwisie specjalizującym się w obsłudze aut marki BMW – Bimmer Service w Piastowie. Usunęliśmy też kilka niedoskonałości (wgniotek) na karoserii bez lakierowania metodą PDR |
Do pojazdu posiadamy dwa kluczyki oraz pilot do sterowania ogrzewaniem postojowym
| OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
| Piotr Witek +48 502 450 061 / WhatsApp |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty i potwierdzenie dostępności samochodu.
313 KM, M Sport, Pure Excellence, HUD, Soft Close, Fotele komf, Adapt. zawieszenie, Akt. temp, Panorama, Harman Kardon, Webasto, Hak, Adapt. LED, Klim. 4-strefowa
Twoja rata: 0 zł
| Wartość pojazdu | PLN |
| Opłata wstępna | % ( PLN) |
| Okres finansowania | mies. |
| Wykup | % ( PLN) |
| Miesięczna rata | PLN |