











































M Sport, 333 KM, Pneumatyka, Panorama, Skrętna oś, Webasto, Masaż, Laser, Salon PL, 1 Wł., Serwis ASO, Gwarancja, Service Inclusive, Rej. 2023
DANE POJAZDU
| MARKA | BMW |
| MODEL | X5 |
| ROK PRODUKCJI | 2022 |
| GENERACJA | G05 (2018-) |
| PRZEBIEG | 26 000 km |
| WERSJA | xDrive 40i M-Sport |
| SILNIK | 2 998 cm3 |
| MOC | 333 KM |
| SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna, sportowa |
| PALIWO | benzyna |
| NAPĘD | 4x4 xDrive |
| NADWOZIE | SUV |
HISTORIA
| KRAJ POCHODZENIA | Polska |
| PIERWSZY WŁAŚCICIEL | tak |
| BEZWYPADKOWY | tak |
| PIERWSZA REJESTRACJA | 19/01/2023 |
| NUMER REJESTRACYJNY | WY 867CS |
| NUMER NADWOZIA (VIN) | WBACR610909P21446 |
| GWARANCJA | Pakiet Repair Inclusive - 3 lata / 200.000 km |
| PAKIET SERWISOWY | Pakiet Service Inclusive - 5 lat / 100.000 km |
| STAN | używany |
| SERWIS ASO | tak, serwisowany wyłącznie w ASO BMW |
| OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
| Krzysztof Kochański +48 504 139 746 / WhatsApp krzysztof.kochanski@autospot.com.pl |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty i potwierdzenie dostępności samochodu.
M Sport, 333 KM, Pneumatyka, Panorama, Skrętna oś, Webasto, Masaż, Laser, Salon PL, 1 Wł., Serwis ASO, Gwarancja, Service Inclusive, Rej. 2023
Twoja rata: 0 zł
| Wartość pojazdu | PLN |
| Opłata wstępna | % ( PLN) |
| Okres finansowania | mies. |
| Wykup | % ( PLN) |
| Miesięczna rata | PLN |