






























































Adapt. LED, Ogrz. kierownica, Ambiente, Ogrz. Fotele, Salon PL, ASO
DANE POJAZDU
| MARKA | BMW |
| MODEL | X4 |
| ROK PRODUKCJI | 2021 |
| GENERACJA | G02 (2018-) |
| PRZEBIEG | 61 600 km |
| WERSJA | xDrive 30i |
| SILNIK | 1 998 cm3 |
| MOC | 245 KM |
| SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna, sportowa |
| PALIWO | benzyna |
| NAPĘD | 4x4 xDrive |
| NADWOZIE | SUV |
HISTORIA
| KRAJ POCHODZENIA | Polska |
| DRUGI WŁAŚCICIEL | tak |
| BEZWYPADKOWY | tak. Na prawym boku auta podwójna warstwa lakieru w związku z rysą na drzwiach prawych-tylnych (+ cieniowanie sąsiadujących elementów) |
| PIERWSZA REJESTRACJA | 04/11/2021 |
| NUMER REJESTRACYJNY | WU4523P |
| NUMER NADWOZIA (VIN) | WBA31DT0009J66928 |
| STAN | używany |
| SERWIS ASO | tak, serwisowany w ASO BMW |
| OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
| Maciej Stachurski +48 789 040 970 / WhatsApp maciej.stachurski@autospot.com.pl |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty i potwierdzenie dostępności samochodu.
Adapt. LED, Ogrz. kierownica, Ambiente, Ogrz. Fotele, Salon PL, ASO
Twoja rata: 0 zł
| Wartość pojazdu | PLN |
| Opłata wstępna | % ( PLN) |
| Okres finansowania | mies. |
| Wykup | % ( PLN) |
| Miesięczna rata | PLN |