





















































Individual, M Sport, Skóra, Pamięć foteli, HUD, Adaptacyjny LED, Ogrzewanie karku, Harman Kardon, Salon PL, 2 wł., ASO
DANE POJAZDU
| MARKA | BMW |
| MODEL | Seria 4 |
| ROK PRODUKCJI | 2019 |
| PRZEBIEG | 35 000 km |
| WERSJA | 430i xDrive M Sport |
| SILNIK | 1998 cm3 |
| MOC | 252 KM |
| SKRZYNIA BIEGÓW | automatyczna ZF 8HP, 8-biegowa |
| PALIWO | benzyna |
| NAPĘD | 4x4xDrive |
| NADWOZIE | kabriolet |
HISTORIA
| KRAJ POCHODZENIA | Polska – BMW Auto Rawski Marki |
| DRUGI WŁAŚCICIEL | tak |
| BEZWYPADKOWY | tak - fabryczna powłoka lakiernicza |
| PIERWSZA REJESTRACJA | 27/03/2019 |
| NUMER REJESTRACYJNY | WI 737NA |
| NUMER NADWOZIA (VIN) | WBA4V510X0EE52975 |
| PAKIET SERWISOWY | pakiet serwisowy BMW Service Inclusive do 7 lat lub 100 000 km przebiegu – bezpłatne przeglądy w dowolnym ASO BMW |
| SERWIS ASO | tak, serwisowany w ASO BMW oraz warsztacie specjalizującym się w obsłudze aut tej marki |
| 05/04/2019 – 3 km | przegląd przedsprzedażowy |
| 14/01/2021 – 12 133 km | wymiana oleju i filtra kabinowego |
| 19/01/2022 – 18 354 km | wymiana płynu hamulcowego |
| 23/01/2023 – 30 480 km | przegląd z wymianą oleju i filtra, wymiana filtra kabinowego i świec zapłonowych |
| 06/07/2023 – 31 179 km | wymiana tarcz i okładzin hamulcowych osi przedniej i tylnej |
| 31/01/2024 – 32 784 km | wymiana płynu hamulcowego |
| 09/01/2025 – 34 308 km | wymiana oleju i filtra kabinowego |
Do samochodu posiadamy dwa kluczyki oraz oryginalny, składany windshot
| OPIEKUN OFERTY | BIURO SPRZEDAŻY |
| Piotr Witek +48 502 450 061 / WhatsApp |
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków" poziom +1 Henryka Sienkiewicza 19 05-800 Pruszków |
Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty i potwierdzenie dostępności samochodu.
Individual, M Sport, Skóra, Pamięć foteli, HUD, Adaptacyjny LED, Ogrzewanie karku, Harman Kardon, Salon PL, 2 wł., ASO
Twoja rata: 0 zł
| Wartość pojazdu | PLN |
| Opłata wstępna | % ( PLN) |
| Okres finansowania | mies. |
| Wykup | % ( PLN) |
| Miesięczna rata | PLN |